| Производитель | Xilinx Inc |
| Вредные вещества | |
| Серия | Spartan™-3AN |
| Время задержки | 2.7ns |
| Число вводов/выводов | 108 |
| Количество логичеких блоков/ элеметов | 176 |
| Число секций | 50000 |
| Напряжение питания | 3 V ~ 3.6 V |
| Рабочая температура | 0°C ~ 85°C |
| Корпус | 144-TQFP |
| Встречается под наим. | 122-1555 |
XC3S50AN-4TQG144C XC3S50AN-4TQ144C XC3S50AN