| Производитель | Xilinx Inc |
| Вредные вещества | |
| Серия | Spartan™-3 |
| Время задержки | 2.36ns |
| Число вводов/выводов | 141 |
| Количество логичеких блоков/ элеметов | 896 |
| Число секций | 400000 |
| Напряжение питания | 1.14 V ~ 3.465 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
| Корпус | 208-PQFP |
XC2S100-5PQG208I XC2S200-5PQG208I XC3S400-4PQG208I XC3S500E-4PQG208I XC95288XL-10PQG208IXC2S100-5PQG208I XC2S200-5PQG208I