| Микросхема | Analog Devices |
| Вид упаковки | Туба |
| Выходной ток | 0.03А |
| Корпус | SO8 |
| Монтаж | SMD |
| Опорное напряжение | 2.5В |
| Погрешность | ±0.2% |
| Рабочая температура | -40...85°C |
| Тип микросхемы | Источник опорного напряжения |
REF192GSZ-REEL REF192ESZ-
| Микросхема | Analog Devices |
| Вид упаковки | Туба |
| Выходной ток | 0.03А |
| Корпус | SO8 |
| Монтаж | SMD |
| Опорное напряжение | 2.5В |
| Погрешность | ±0.2% |
| Рабочая температура | -40...85°C |
| Тип микросхемы | Источник опорного напряжения |
REF192GSZ-REEL REF192ESZ-