| Микросхема | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS |
| Активное состояние | Низкое |
| Вид выхода RESET | Push-pull |
| Вид микросхемы | Монитор сброса питания (PoR) |
| Вид упаковки | Лента |
| Корпус | SO8 |
| Монтаж | SMD |
| Мощность | 471мВт |
| Напряжение питания | 1...5,5В DC |
| Порог напряжения срабатывания | 4,65В |
| Рабочая температура | 0...70°C |
| Тип микросхемы | Система контроля |
| Ток выхода макс. | 20мА |
| Ток питания DC | 150мкА |
| Характеристики интегральных схем | Батарейная поддержка |
MAX705CSA+, MAX705CSA+T, MAX705ESA+, MAX706CSA+, MAX706TCSA+, MAX707CPA+, MAX707CSA+