Технические характеристики
Корпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Кол-во супервизоров | ![]() |
|
Пороговое напряжение | ![]() |
|
Рабочая температура | ![]() |
|
Примечание | ![]() |
LM809LD-2.63, LM809LDX-2.63, LM809M3-2.45, LM809M3-2.63, LM809M3-
Корпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Кол-во супервизоров | ![]() |
|
Пороговое напряжение | ![]() |
|
Рабочая температура | ![]() |
|
Примечание | ![]() |
LM809LD-2.63, LM809LDX-2.63, LM809M3-2.45, LM809M3-2.63, LM809M3-