| Микросхема | Analog Devices |
| Архитектура | SAR |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
| Интерфейс приема и передачи данных | LVDS - Serial |
| Количество входов | 1 |
| Корпус производителя | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| Напряжение питания аналоговых цепей | 5V |
| Напряжение питания цифровых цепей | 2.37 V ~ 2.63 V |
| Темп. диапазон | От -40 до 85 |
| Тип входа | Differential |
| Тип опорного напряжения | External, Internal |
| Частота выборки (в секунду) | 10M |
| Число аналого-цифровых преобразователей | 1 |
| Число разрядов | 16 |
AD7626BCPZ. AD7626BCPZ, ADI, AD7626BCPZ. AD7626BCPZ-RL7, ADI, AD7626BCPZRL7. AD7626BCPZ-RL7, ADI, AD7626BCPZRL7. AD7628KNZ